在 HDD 上测试 TerarkSQL

1.背景

虽然作为关键服务的数据库,已经不怎么使用机械硬盘了,但是在某些特殊行业特殊领域,仍有一定的使用。

TerarkSQL 在机械硬盘上的优势会随着 IO 开销的大幅度增加而被一定程度降低

此次测试为测试 TerarkSQL 在机械硬盘上的性能表现。

测试分为三阶段:写、随机读、读写混合(随机读,随机写)

本测试的程序为修改版的 YCSB 的 dev 分支。

测试平台如下:

CPU: Interl(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.4GHz x2 (16 核共 32 线程)
Memory: DDR4 16G @ 1866 MHz x12 (共 192 G)
HDD: ST6000DM001-1XY17Z 7200 rpm
OS: CentOS 7

测试使用的数据为 wikipedia 数据处理后的行文本文件,一共 38508221 条,每条约 2.8K,总大小 102G。

2.测试结果总结

测试报告较长,为了节省读者时间,我们把关键信息做了总结(每个线程对应一个客户端连接):

项目(默认 16 个线程) OPS 时间
分钟
操作次数 写速度
KB/s
读速度
KB/s
写,关闭 wal
tmpdir 与 dbdir 不同硬盘
11373 56 38508221 31844 0
写,开启 wal,开启 fsync
tmpdir 与 dbdir 同一硬盘
89 47 250000 249 0
写,开启 wal,开启 fsync
tmpdir 与 dbdir 不同硬盘
89 46 250000 249 0
写,开启 wal,关闭 fsync
tmpdir 与 dbdir 同一硬盘
5407 118 38508221 15140 0
写,开启 wal,开启后台 fsync
tmpdir 与 dbdir 同一硬盘
4686 137 38508221 13120 0
读(16 线程) 2435 26 3850822 0 6818
读(8 线程) 2125 30 3850822 0 5950
读写混合,写占 4.8%
开启 fsync
433 38 1000000 读
50339 写
59 1213
读写混合,写占 9.0%
开启 fsync
336 49 1000000 读
100067 写
95 941
读写混合,写占 33%
开启 fsync
128 34 250000 读
124832 写
173 358
读写混合,写占 4.8%
关闭 fsync
1873 18 2000000 读
99928 写
263 5244
读写混合,写占 9.0%
关闭 fsync
1778 14 1500000 读
150529 写
498 4978
读写混合,写占 33%
关闭 fsync
1362 18 1500000 读
750647 写
1909 3813

其中 读/写磁盘速度 = 读/写 ops * 每条数据大小(约 2.8K)。

参数 write ahead log 一旦开启,则每次写会引入1次额外的写日志操作,也就意味着用户的每次写将对应2次系统写调用。对比关闭该参数时的1次系统调用,也即第一、四行速度差别的由来。

参数 fsync 开启,则每次写操作都会落盘,此时机械硬盘的性能极大的影响了数据库的写入性能。对比第三、四行,此时性能落差有2个数量级之大。

故在机械硬盘上使用 MySQL-on-TerarkDB 时,建议关闭 fsync, 即将 rocksdb_flush_log_at_trx_commit 设为 2、 rocksdb_background_sync 设为 ON(具体选项说明见 1.2.1),这样能极大的提升性能(但因为持久化的间隔变为每秒一次,所以在断电等意外情况发生时最近一秒钟的数据可能会丢失)。

在默认开启 fsync 的写测试中,因写入速度太慢,仅插入了一小部分数据,此时并不会引发 compact,这时无论 TerarkDB 临时目录是否和 MySQL-on-TerarkDB 在同一个磁盘,对性能都不会有影响。

在随机读测试中,八个线程时,磁盘 IO 已经基本被占满,磁盘的性能成为瓶颈,这时即使使用 16 个线程性能也没有多大提升。读写混合测试时,若默认开启 fsync,写性能过低而导致整体 ops 不高,读写比例越高则读写混合 ops 越低。关闭 fsync 后,写性能大大提高,读写比例的提高也不会导致读写混合的 ops 迅速下降。

3.测试过程

3.1.YCSB 配置文件

workload=com.yahoo.ycsb.workloads.FileWorkload

recordcount=38508221
operationcount=200000

fieldnames=cur_id,cur_namespace,cur_title,cur_text,cur_comment,cur_user,cur_user_text,cur_timestamp,cur_restrictions,cur_counter,cur_is_redirect,cur_minor_edit,cur_random,cur_touched,inverse_timestamp
usecustomkey=true
keyfield=0,1,2
fieldnum=15

datafile=/data/publicdata/wikipedia/wikipedia.txt.no.tab
keyfile=/data/publicdata/wikipedia/wikipedia_key_shuf.txt.no.tab
writerate=0
threadcount=16

jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
db.url=jdbc:mysql://127.0.0.1/ycsb
db.user=root
db.passwd=
mysql.upsert=true

MySQL-on-TerarkDB 配置文件如下:

[mysqld]
rocksdb
default-storage-engine=rocksdb
#rocksdb_validate_tables=2
skip-innodb
default-tmp-storage-engine=MyISAM
collation-server=latin1_bin

user = terark
bind-address = 0.0.0.0
port = 3306

back_log = 600
max_connections = 6000

basedir = /newssd1/temp/mysql-on-terarkdb-4.8-bmi2-0
log_error        = /newssd1/temp/mysql-on-terarkdb-4.8-bmi2-0/log/mysql_error.log
#general_log_file = /newssd1/temp/mysql-on-terarkdb-4.8-bmi2-0/log/mysql.log
#general_log      = 1

datadir = /disk2/mysql-on-terarkdb-data
#datadir = /newssd1/temp/mysql-on-terarkdb-4.8-bmi2-0/data
#log-bin = /newssd1/temp/mysql-on-terarkdb-4.8-bmi2-0/log/mysql-bin.log

binlog-format=ROW
secure_file_priv=""

其中 /disk2 即为测试所用的机械硬盘,general_loglog-bin 都被关闭。其他选项均为默认值。

TerarkZipTable 配置如下:

TerarkZipTable_localTempDir=$PWD/terark-temp
TerarkZipTable_keyPrefixLen=4
TerarkZipTable_softZipWorkingMemLimit=2G
TerarkZipTable_hardZipWorkingMemLimit=4G
TerarkZipTable_offsetArrayBlockUnits=128
TerarkZipTable_indexCacheRatio=0.001

以上配置即为此次测试的默认配置,以下测试中未特殊说明的配置都为以上列出配置或者 MyRocks 数据库默认配置。

3.2. 写入测试

所有的写测试都使用 16 个线程

3.2.1. 关闭 write ahead log

为了使数据尽快的导入到磁盘中,首先将 write ahead log 关闭(rocksdb-write-disable-wal 设为 ON),并将 TerarkDB 的临时目录放在另外的 ssd 盘中,且在导入数据时未限制内存,此时设置 TerarkZipTable_softZipWorkingMemLimit 为 32G、TerarkZipTable_hardZipWorkingMemLimit 为 64G。

测试时间为 56 分钟,共执行了 38,508,221 次写操作,平均 ops 为 11,373 。

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 3385796.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 11373.461661600404
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 365.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 25934.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.7659646357902248
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 7.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 879.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.02596139873754946
[TOTAL_GCs], Count, 372.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 26813.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.7919260345277743
[CLEANUP], Operations, 16.0
[CLEANUP], AverageLatency(us), 318.1875
[CLEANUP], MinLatency(us), 113.0
[CLEANUP], MaxLatency(us), 2591.0
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 472.0
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 2591.0
[INSERT], Operations, 3.8508221E7
[INSERT], AverageLatency(us), 1390.6873037837815
[INSERT], MinLatency(us), 107.0
[INSERT], MaxLatency(us), 3702783.0
[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 4847.0
[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 10295.0
[INSERT], Return=OK, 38508221
3.2.2. 开启 write ahread log

wikipedia 数据经过压缩后大大小为 22G。为了测试 MySQL-on-TerarkDB 在机械硬盘上的实际读写性能,这里使用 cgroup 将其能使用内存限制为 16G,此时设置 TerarkZipTable_softZipWorkingMemLimit 为 2G、TerarkZipTable_hardZipWorkingMemLimit 为 4G。

3.2.2.1. 开启 fsync,TerarkDB 的临时目录和数据库在同一个机械硬盘中

数据库默认设置为开启 fsync,既 rocksdb_flush_log_at_trx_commit 默认设置为 1, 在每次事务提交都会同步(fsync)文件。可将 rocksdb_flush_log_at_trx_commit 设置为 2,即使用 rocksdb_background_sync 的计时器来同步文件。

rocksdb_background_sync 默认设置为 OFF,设置为 ON 时会每秒同步(fsync)一次文件。

rocksdb_flush_log_at_trx_commitrocksdb_background_sync 说明如下:

  • rocksdb-background-sync : Enables MyRocks to issue fsyncs for the WAL files every second. If WAL files are sync'ed on every commits, then enabling this option is redundant.
  • rocksdb-flush-log-at-trx-commit : Sync'ing on transaction commit similar to innodb-flush-log-at-trx-commit.
    • 0 : never sync
    • 1 : always sync
    • 2 : sync based on a timer controlled via rocksdb-background-sync

具体的配置选项在这里

因为机械硬盘的性能较差,开启 fsync 测试时只写入部分数据,压测时间均在 30 分钟以上。

测试时间为 47 分钟,共执行了 250,000 次写操作,平均 ops 为 89。

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 2811852.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 88.9093736085683
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 12.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 1342.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.047726551753079466
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 1.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 129.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.004587723678202125
[TOTAL_GCs], Count, 13.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 1471.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.05231427543128159
[CLEANUP], Operations, 16.0
[CLEANUP], AverageLatency(us), 337.625
[CLEANUP], MinLatency(us), 114.0
[CLEANUP], MaxLatency(us), 2211.0
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 552.0
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 2211.0
[INSERT], Operations, 250000.0
[INSERT], AverageLatency(us), 179602.026688
[INSERT], MinLatency(us), 63648.0
[INSERT], MaxLatency(us), 2705407.0
[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 300287.0
[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 383999.0
[INSERT], Return=OK, 250000

测试过程中一段时间磁盘 IO 情况如下(每 30s 记录一次):

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sdb               0.00    23.47    0.00   35.80     0.00  1161.20    64.87     0.99   27.76    0.00   27.76  27.76  99.37
sdb               0.00    22.20    0.00   35.77     0.00   858.00    47.98     1.00   27.77    0.00   27.77  27.79  99.41
sdb               0.00    24.13    0.00   36.40     0.00  1299.07    71.38     0.99   27.35    0.00   27.35  27.30  99.38
sdb               0.00    23.87    0.00   36.00     0.00  1214.00    67.44     0.99   27.57    0.00   27.57  27.61  99.39
sdb               0.00    23.77    0.00   35.70     0.00  1216.80    68.17     0.99   27.67    0.00   27.67  27.82  99.32
sdb               0.00    23.77    0.00   35.70     0.00  1006.67    56.40     0.99   28.02    0.00   28.02  27.84  99.38
sdb               0.00    23.73    0.00   35.70     0.00   576.93    32.32     1.00   27.85    0.00   27.85  27.89  99.56
sdb               0.00    25.03    0.03   35.47     0.13   997.07    56.18     0.99   28.04   15.00   28.05  27.98  99.35
sdb               0.00    27.23    0.00   59.03     0.00 14754.53   499.87    16.25  275.34    0.00  275.34  16.84  99.40
sdb               0.00    23.80    0.00   36.03     0.00  1151.87    63.93     1.00   27.71    0.00   27.71  27.57  99.36
sdb               0.00    24.00    0.00   36.23     0.00  1218.53    67.26     0.99   27.47    0.00   27.47  27.42  99.37
sdb               0.00    23.70    0.00   35.73     0.00  1189.87    66.60     0.99   27.70    0.00   27.70  27.81  99.36
sdb               0.00    23.53    0.00   35.60     0.00  1234.67    69.36     0.99   28.01    0.00   28.01  27.90  99.34
sdb               0.00    23.70    0.00   35.70     0.00  1234.53    69.16     0.99   27.72    0.00   27.72  27.81  99.29
sdb               0.00    23.77    0.00   35.70     0.00  1225.60    68.66     0.99   27.88    0.00   27.88  27.82  99.32
sdb               0.00    23.63    0.00   35.60     0.00  1192.13    66.97     0.99   27.95    0.00   27.95  27.90  99.31
sdb               0.00    24.03    0.00   36.17     0.00  1187.47    65.67     0.99   27.45    0.00   27.45  27.46  99.32
sdb               0.00    23.67    0.00   35.60     0.00  1155.60    64.92     0.99   27.89    0.00   27.89  27.90  99.34
3.2.2.2. 开启 fsync,TerarkDB 临时目录与数据库在不同的机械硬盘中

测试时间为 46 分钟,共执行了 250,000 次写操作,平均 ops 为 89。

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 2808644.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 89.01092484487177
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 12.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 1196.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.042582826445786655
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 1.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 126.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.004486150612181537
[TOTAL_GCs], Count, 13.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 1322.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.047068977057968184
[CLEANUP], Operations, 16.0
[CLEANUP], AverageLatency(us), 542.0
[CLEANUP], MinLatency(us), 78.0
[CLEANUP], MaxLatency(us), 3717.0
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 1228.0
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 3717.0
[INSERT], Operations, 250000.0
[INSERT], AverageLatency(us), 179378.202944
[INSERT], MinLatency(us), 61280.0
[INSERT], MaxLatency(us), 2482175.0
[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 300287.0
[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 383487.0
[INSERT], Return=OK, 250000

测试过程中一段时间磁盘 IO 情况如下(每 30s 记录一次):

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sdb               0.00    20.67    0.00   54.60     0.00 12721.60   465.99    17.95  361.07    0.00  361.07  18.22  99.48
sda               0.00     0.00    6.93    0.00   887.47     0.00   256.00     0.01    1.16    1.16    0.00   0.92   0.64
sdb               0.00    23.80    0.00   36.27     0.00  1216.80    67.10     0.99   27.43    0.00   27.43  27.41  99.40
sda               0.00     0.00    6.63    0.00   849.07     0.00   256.00     0.00    0.60    0.60    0.00   0.60   0.40
sdb               0.00    23.93    0.00   35.90     0.00  1168.80    65.11     0.99   27.71    0.00   27.71  27.67  99.33
sda               0.00     0.00    6.53    0.00   836.27     0.00   256.00     0.00    0.52    0.52    0.00   0.52   0.34
sdb               0.00    23.63    0.00   35.57     0.00  1235.87    69.50     0.99   27.90    0.00   27.90  27.92  99.30
sda               0.00     0.00    6.83    0.00   874.67     0.00   256.00     0.00    0.42    0.42    0.00   0.42   0.29
sdb               0.00    23.63    0.00   35.83     0.00  1230.93    68.70     0.99   27.76    0.00   27.76  27.73  99.38
sda               0.00     0.00    6.33    0.00   810.67     0.00   256.00     0.00    0.54    0.54    0.00   0.54   0.34
sdb               0.00    23.90    0.00   35.90     0.00  1232.27    68.65     0.99   27.65    0.00   27.65  27.68  99.37
sda               0.00     0.00    7.13    0.00   913.07     0.00   256.00     0.01    0.71    0.71    0.00   0.70   0.50
sdb               0.00    24.13    0.00   36.33     0.00  1236.53    68.07     0.99   27.37    0.00   27.37  27.35  99.37
sda               0.00     0.00    6.63    0.00   849.07     0.00   256.00     0.00    0.69    0.69    0.00   0.69   0.46
sdb               0.00    24.00    0.00   36.13     0.00  1200.80    66.46     0.99   27.49    0.00   27.49  27.51  99.41
sda               0.00     0.00    7.07    0.00   904.53     0.00   256.00     0.01    0.81    0.81    0.00   0.81   0.57
sdb               0.00    23.60    0.00   35.53     0.00  1123.87    63.26     0.99   27.97    0.00   27.97  27.97  99.38
sda               0.00     0.00    7.37    0.00   942.93     0.00   256.00     0.00    0.66    0.66    0.00   0.61   0.45
sdb               0.00    23.93    0.00   35.90     0.00  1127.33    62.80     0.99   27.71    0.00   27.71  27.67  99.35

其中 sdb 为数据库目录所在机械硬盘,sda 为临时目录所在机械硬盘。因未触发 compact,sda 基本没有被使用。

3.2.2.3. 关闭 fsync

通过将 rocksdb_flush_log_at_trx_commit 设为 2,可关闭在每次事务提交后进行同步。

测试时间为 119 分钟,共执行了 38,508,221 次写操作,平均 ops 为 5407

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 7121722.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 5407.150265062298
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 2618.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 45253.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.6354221633475724
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 139.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 4891.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.06867721037131189
[TOTAL_GCs], Count, 2757.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 50144.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.7040993737188843
[CLEANUP], Operations, 16.0
[CLEANUP], AverageLatency(us), 389.875
[CLEANUP], MinLatency(us), 138.0
[CLEANUP], MaxLatency(us), 2101.0
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 678.0
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 2101.0
[INSERT], Operations, 3.8508221E7
[INSERT], AverageLatency(us), 2930.6821185533345
[INSERT], MinLatency(us), 113.0
[INSERT], MaxLatency(us), 3471359.0
[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 11063.0
[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 21903.0
[INSERT], Return=OK, 38508221

测试过程中一段时间磁盘 IO 情况如下(每 30s 记录一次):

sdb               0.00     1.47  280.57   48.30  1122.40 24067.73   153.19    36.74  111.86    7.04  720.74   3.04 100.00
sdb               0.00     2.13  953.73   24.00  3821.73 11684.67    31.72    14.39   14.72    1.94  522.66   1.02  99.99
sdb               0.00     1.80 1139.87   74.37  4559.73 37356.00    69.04    60.93   50.18    1.59  794.90   0.82 100.00
sdb               0.00     1.73 1381.20   31.13  5524.80 15420.80    29.66    17.85   12.64    1.27  516.87   0.71 100.00
sdb               0.00     2.90  985.77   87.40  3961.07 43914.80    89.22    62.72   58.45    1.90  696.23   0.93 100.00
sdb               0.00     2.30 1517.73   22.40  6072.27 10916.27    22.06    12.68    7.63    1.16  446.29   0.65 100.00
sdb               0.00     1.67  889.40   64.37  3565.73 32585.33    75.81    49.41   52.78    2.02  754.12   1.05 100.00
sdb               0.00     2.33  460.67   47.57  1847.20 23750.27   100.73    34.15   61.79    3.88  622.62   1.97  99.99
sdb               0.00     3.00  245.37  106.20   986.40 53655.60   310.85   104.50  305.05    7.77  991.89   2.84 100.00
sdb               0.57     3.73  745.70  105.30 10088.67 53253.20   148.86    62.33   73.24    2.44  574.62   1.17  99.83
sdb               0.00     2.40 1111.90   64.33  4449.33 32265.60    62.43    47.51   40.39    1.61  710.64   0.85 100.00
sdb               0.00     2.37 1597.17   34.90  7529.87 17304.67    30.43    20.81   12.75    1.13  544.48   0.61 100.00
sdb               0.00     2.33 1143.03   53.83  4576.00 26820.27    52.46    38.05   31.67    1.57  670.84   0.84  99.99
sdb               0.00     2.80 1257.73   72.23  6129.33 36083.87    63.48    48.58   36.63    1.51  648.18   0.75 100.00
sdb               0.00     2.73  972.00   67.87  4663.33 33957.73    74.28    54.29   52.21    1.87  773.27   0.96 100.00
sdb               0.00     2.47 1836.30   38.20  7619.07 18913.07    28.31    23.71   12.65    0.97  574.28   0.53 100.00
sdb               0.00     1.57  998.43   54.07  5170.27 27257.47    61.62    45.05   40.51    1.81  755.16   0.95 100.00
sdb               0.00     1.67 1476.43   47.03  7007.47 23528.53    40.09    28.62   20.37    1.25  620.58   0.66 100.00
sdb               0.00     2.10 1372.27   51.30  5517.87 25632.13    43.76    42.33   28.44    1.27  755.20   0.70 100.00
sdb               0.00     1.93 1489.60   43.40  7094.40 21705.33    37.57    30.97   21.41    1.24  713.72   0.65 100.00
3.2.2.4. 开启后台 fsync

rocksdb_flush_log_at_trx_commit 设为 2,并将 rocksdb_background_sync 设为 ON,可设置启用后台 compact,每秒进行一次 fsync。

测试时间为 137 分钟,共执行了 38,508,221 次写操作,平均 ops 为 4684

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 8220987.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 4684.135980266116
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 2503.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 46865.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.5700653704962677
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 112.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 4198.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.051064428151996834
[TOTAL_GCs], Count, 2615.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 51063.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.6211297986482645
[CLEANUP], Operations, 16.0
[CLEANUP], AverageLatency(us), 334.25
[CLEANUP], MinLatency(us), 95.0
[CLEANUP], MaxLatency(us), 2415.0
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 883.0
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 2415.0
[INSERT], Operations, 3.8508221E7
[INSERT], AverageLatency(us), 3398.3445242510684
[INSERT], MinLatency(us), 116.0
[INSERT], MaxLatency(us), 5853183.0
[INSERT], 95thPercentileLatency(us), 14175.0
[INSERT], 99thPercentileLatency(us), 30655.0
[INSERT], Return=OK, 38508221

测试过程中一段时间磁盘 IO 情况如下(每 30s 记录一次):

sdb               0.00     8.43 3626.80   62.90 16184.40 28903.73    24.44    20.20    5.47    1.02  262.16   0.27 100.00
sdb               0.00     5.67 1693.07   70.77  7322.40 34563.47    47.49    52.83   29.91    1.94  698.96   0.57 100.00
sdb               0.00    10.47 3754.73   63.60 15398.00 29305.87    23.42    18.68    4.69    0.96  224.61   0.26 100.00
sdb               0.00     5.73 1742.80   75.87  7782.00 37002.00    49.25    39.02   20.77    1.94  453.18   0.55 100.00
sdb               0.00     7.70 2917.83   62.83 14647.20 29838.00    29.85    21.53    7.93    1.51  306.30   0.34 100.00
sdb               5.63     5.23 2133.00   69.93 45279.33 34177.20    72.14    49.84   21.47    2.40  603.08   0.45  99.74
sdb               7.47     7.70 1803.57   77.97 50529.07 37014.67    93.06    37.55   21.21    2.81  446.75   0.53 100.00
sdb               2.97     9.67  466.67  157.77 11068.40 77459.87   283.55   145.18  232.56    7.89  897.12   1.60 100.00
sdb               7.60     6.67 2018.37   51.43 59671.87 23955.73    80.81    23.66   10.73    2.67  327.20   0.48 100.00
sdb               5.77     9.13  853.53  135.53 25705.20 66967.60   187.39   103.57  106.17    5.74  738.66   1.01 100.00
sdb               3.03     6.53 1866.47  101.33 32811.87 50506.27    84.68    77.26   37.11    1.73  688.65   0.51 100.00
sdb               3.30    11.17 2306.07   68.60 38998.67 32181.60    59.95    25.69   11.64    1.53  351.51   0.42 100.00
sdb               4.67     5.83 2412.67   65.67 46740.13 31327.47    63.00    24.84   10.95    1.24  367.93   0.40  99.82
sdb               6.00     9.07 1336.93   91.30 52858.40 44385.20   136.17    47.46   33.07    1.70  492.42   0.70 100.00
sdb               4.00    11.33  489.47  154.07 17336.67 75814.40   289.50   111.40  173.45    5.81  706.04   1.55  99.79
sdb               3.77    10.50  545.10  145.20 27644.80 72003.07   288.71    88.60  125.39    5.17  576.71   1.45  99.75

可见开启关闭 fsync 和使用后台 fsync 性能差别不大,故在后续的读写混合测试中,仅测试关闭 fsync 的情况。

3.3. 随机读测试

随机读测试分别使用了 16 个和 8 个线程进行测试。

3.3.1. 16 线程

测试时间为 26 分钟,共进行了 3,850,822 次随机读操作,平均 ops 为 2,435。

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 1581169.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 2435.427206073481
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 202.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 5850.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.3699794266141064
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 0.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 0.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.0
[TOTAL_GCs], Count, 202.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 5850.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.3699794266141064
[READ], Operations, 3850822.0
[READ], AverageLatency(us), 6536.370804986572
[READ], MinLatency(us), 114.0
[READ], MaxLatency(us), 6488063.0
[READ], 95thPercentileLatency(us), 41055.0
[READ], 99thPercentileLatency(us), 115199.0
[READ], Return=OK, 3850822
[CLEANUP], Operations, 16.0
[CLEANUP], AverageLatency(us), 361.4375
[CLEANUP], MinLatency(us), 117.0
[CLEANUP], MaxLatency(us), 2371.0
[CLEANUP], 95thPercentileLatency(us), 582.0
[CLEANUP], 99thPercentileLatency(us), 2371.0

测试过程中一段时间磁盘 IO 情况如下(每 30s 记录一次):

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sdb               0.00     0.00  528.00    0.00  2112.00     0.00     8.00    15.15   29.82   29.82    0.00   1.89 100.00
sdb               0.00     0.00  527.00    0.00  2108.00     0.00     8.00    15.35   28.52   28.52    0.00   1.90 100.00
sdb               0.00     0.00  475.00    0.00  1900.00     0.00     8.00    15.40   31.31   31.31    0.00   2.11 100.00
sdb               0.00     0.00  518.00    0.00  2072.00     0.00     8.00    15.31   30.72   30.72    0.00   1.93 100.00
sdb               0.00     0.00  538.00    0.00  2152.00     0.00     8.00    15.35   28.77   28.77    0.00   1.86 100.00
sdb               0.00     0.00  494.00    0.00  1976.00     0.00     8.00    15.27   30.57   30.57    0.00   2.02 100.00
sdb               0.00     0.00  552.00    0.00  2208.00     0.00     8.00    15.31   27.78   27.78    0.00   1.81 100.00
sdb               0.00     0.00  532.00    0.00  2128.00     0.00     8.00    15.31   29.05   29.05    0.00   1.88 100.00
sdb               0.00     0.00  515.00    0.00  2060.00     0.00     8.00    15.36   30.16   30.16    0.00   1.94 100.00
sdb               0.00     0.00  523.00    0.00  2092.00     0.00     8.00    15.35   29.00   29.00    0.00   1.91 100.00
sdb               0.00     0.00  547.00    0.00  2188.00     0.00     8.00    15.05   27.44   27.44    0.00   1.83 100.00
sdb               0.00     0.00  511.00    0.00  2044.00     0.00     8.00    15.34   29.82   29.82    0.00   1.96 100.00
sdb               0.00     0.00  547.00    0.00  2188.00     0.00     8.00    15.30   28.22   28.22    0.00   1.83 100.00
sdb               0.00     0.00  580.00    0.00  2320.00     0.00     8.00    15.29   26.08   26.08    0.00   1.72 100.00
sdb               0.00     0.00  518.00    0.00  2072.00     0.00     8.00    15.26   29.21   29.21    0.00   1.93 100.00
sdb               0.00     0.00  536.00    0.00  2144.00     0.00     8.00    15.36   29.07   29.07    0.00   1.87 100.00
3.3.2. 8 线程

测试时间为 30 分钟,共进行了 3,850,822 次随机读操作,平均 ops 为 2,125。

具体测试结果如下:

[OVERALL], RunTime(ms), 1812125.0
[OVERALL], Throughput(ops/sec), 2125.0311098848038
[TOTAL_GCS_PS_Scavenge], Count, 204.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_Scavenge], Time(ms), 5437.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_Scavenge], Time(%), 0.3000344898944609
[TOTAL_GCS_PS_MarkSweep], Count, 0.0
[TOTAL_GC_TIME_PS_MarkSweep], Time(ms), 0.0
[TOTAL_GC_TIME_%_PS_MarkSweep], Time(%), 0.0
[TOTAL_GCs], Count, 204.0
[TOTAL_GC_TIME], Time(ms), 5437.0
[TOTAL_GC_TIME_%], Time(%), 0.3000344898944609
[READ], Operations, 3850822.0
